2015 Yılına Göre Türkiye’nin En Kalabalık İlçeleri

nufus_2015

Sıra İlçe İl Toplam Nüfus Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu
1 Çankaya Ankara 922.536 446.575 475.961
2 Keçiören Ankara 889.876 439.313 450.563
3 Şahinbey Gaziantep 870.493 438.809 431.684
4 Osmangazi Bursa 826.742 415.625 411.117
5 Seyhan Adana 788.722 392.982 395.740
6 Küçükçekmece İstanbul 761.064 382.547 378.517
7 Bağcılar İstanbul 757.162 385.909 371.253
8 Esenyurt İstanbul 742.810 381.508 361.302
9 Şehitkamil Gaziantep 726.831 369.244 357.587
10 Ümraniye İstanbul 688.347 346.997 341.350
11 Pendik İstanbul 681.736 345.821 335.915
12 Yıldırım Bursa 643.681 323.840 319.841
13 Yenimahalle Ankara 632.286 310.009 322.277
14 Mamak Ankara 607.878 304.502 303.376
15 Selçuklu Konya 604.706 297.745 306.961
16 Bahçelievler İstanbul 602.040 302.691 299.349
17 Melikgazi Kayseri 548.028 274.388 273.640
18 Üsküdar İstanbul 540.617 265.637 274.980
19 Etimesgut Ankara 527.959 265.376 262.583
20 Sultangazi İstanbul 521.524 267.305 254.219
21 Sincan Ankara 506.950 258.229 248.721
22 Gaziosmanpaşa İstanbul 501.546 253.090 248.456
23 Kepez Antalya 497.242 253.573 243.669
24 Maltepe İstanbul 487.337 241.440 245.897
25 Muratpaşa Antalya 477.290 235.385 241.905
26 Karabağlar İzmir 477.238 235.848 241.390
27 Buca İzmir 470.768 236.020 234.748
28 Kadıköy İstanbul 465.954 211.394 254.560
29 Esenler İstanbul 459.983 237.018 222.965
30 Kartal İstanbul 457.552 227.602 229.950
31 Kağıthane İstanbul 437.942 222.523 215.419
32 Bornova İzmir 435.162 217.150 218.012
33 Avcılar İstanbul 425.228 213.765 211.463
34 Ataşehir İstanbul 419.368 207.390 211.978
35 Fatih İstanbul 419.345 208.295 211.050
36 Yüreğir Adana 419.011 210.911 208.100
37 Nilüfer Bursa 397.303 196.893 200.410
38 Kocasinan Kayseri 388.364 194.373 193.991
39 Onikişubat Kahramanmaraş 384.953 193.265 191.688
40 Odunpazarı Eskişehir 383.523 188.508 195.015
41 Konak İzmir 375.490 183.293 192.197
42 Eyüp İstanbul 375.409 189.387 186.022
43 Bağlar Diyarbakır 375.312 189.910 185.402
44 Eyyübiye Şanlıurfa 368.293 185.590 182.703
45 Haliliye Şanlıurfa 364.946 184.050 180.896
46 Altındağ Ankara 363.687 183.182 180.505
47 Antakya Hatay 360.652 181.582 179.070
48 Çukurova Adana 359.315 175.042 184.273
49 Sancaktepe İstanbul 354.882 181.860 173.022
50 Başakşehir İstanbul 353.311 177.779 175.532
51 Gebze Kocaeli 350.115 178.476 171.639
52 İzmit Kocaeli 347.074 172.383 174.691
53 Sarıyer İstanbul 344.159 171.739 172.420
54 Meram Konya 343.384 170.749 172.635
55 Tepebaşı Eskişehir 333.553 168.539 165.014
56 Karşıyaka İzmir 333.250 157.457 175.793
57 Pamukkale Denizli 331.000 165.542 165.458
58 Tarsus Mersin 326.063 162.488 163.575
59 Sultanbeyli İstanbul 321.730 165.784 155.946
60 İlkadım Samsun 321.714 157.554 164.160
61 Ortahisar Trabzon 320.225 159.095 161.130
62 Bayraklı İzmir 312.263 155.564 156.699
63 Kayapınar Diyarbakır 308.994 156.669 152.325
64 Karatay Konya 302.392 152.111 150.281
65 Güngören İstanbul 302.066 152.219 149.847
66 Battalgazi Malatya 301.483 148.974 152.509
67 Yeşilyurt Malatya 294.452 147.747 146.705
68 Alanya Antalya 291.643 149.183 142.460
69 Merkez Adıyaman 290.382 146.238 144.144
70 Zeytinburnu İstanbul 289.685 144.666 145.019
71 Toroslar Mersin 285.971 143.572 142.399
72 İpekyolu Van 285.272 144.111 141.161
73 Merkezefendi Denizli 280.341 139.544 140.797
74 Beylikdüzü İstanbul 279.999 137.341 142.658
75 Efeler Aydın 277.466 138.132 139.334
76 Şişli İstanbul 274.017 133.722 140.295
77 Bayrampaşa İstanbul 272.374 137.331 135.043
78 Akdeniz Mersin 272.366 137.830 134.536
79 Adapazarı Sakarya 269.079 133.866 135.213
80 Beykoz İstanbul 249.727 124.563 125.164
81 İnegöl Bursa 249.091 125.532 123.559
82 İskenderun Hatay 246.207 124.423 121.784
83 Çorlu Tekirdağ 245.588 125.777 119.811
84 Siverek Şanlıurfa 245.385 124.017 121.368
85 Beyoğlu İstanbul 242.250 124.594 117.656
86 Kızıltepe Mardin 237.694 119.944 117.750
87 Arnavutköy İstanbul 236.222 122.073 114.149
88 Tuzla İstanbul 234.372 120.703 113.669
89 Çekmeköy İstanbul 231.818 117.257 114.561
90 Büyükçekmece İstanbul 231.064 115.215 115.849
91 Bakırköy İstanbul 223.248 105.257 117.991
92 Manavgat Antalya 222.419 114.428 107.991
93 Dulkadiroğlu Kahramanmaraş 218.067 111.631 106.436
94 Yunusemre Manisa 211.673 106.281 105.392
95 Altınordu Ordu 202.310 99.399 102.911
96 Yakutiye Erzurum 190.928 94.671 96.257
97 Beşiktaş İstanbul 190.033 88.640 101.393
98 Süleymanpaşa Tekirdağ 187.727 95.829 91.898
99 Viranşehir Şanlıurfa 184.604 91.474 93.130
100 Darıca Kocaeli 182.710 92.917 89.793

 

Diğer Klavye Delikanlıları

  1. Geri bildirim: Cıvata

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir